1980 - 1980 YAMAHA YZ 250
front fork
1 | FOURCHE AVANT COMPLETE (G) - 4DA23102M000 | Unavailable | |
---|---|---|---|
1 | FOURCHE AVANT COMPLETE (G) - 4DA23102L000 | Unavailable | |
2 | .BAS DE FOURCHE - 4DA23136L000 | Unavailable | |
3 | .TUBE DE FOURCHE NUE - 4DA23120L000 | Unavailable | |
4 | Piston, Front Fork - 3XJ23171L000 | ||
10d.
|
$21.1
$23.44
-10%
|
||
5 | Metal, Slide 1 - 3XJ23125L000 | ||
10d.
|
$19.42
$21.58
-10%
|
||
6 | Washer - 4V423146L000 | ||
10d.
|
$7.15
$7.95
-10%
|
||
7 | Oil Seal - 4DA23145L000 | ||
10d.
|
$15.21
$16.9
-10%
|
||
8 | Ring, Snap - 4V423153L000 | ||
10d.
|
$4.63
$5.14
-10%
|
||
9 | Seal, Dust - 4DA23144L000 | ||
10d.
|
$20.31
$22.57
-10%
|
||
10 | .TIGE, PISTON TIGE, PISTON - 4DA2314AL000 | Unavailable | |
11 | .CYLINDRE DE FOURCHE AV CYLINDRE DE FOURCHE AV - 4DA23170L000 | Unavailable | |
12 | .CLAPET - 4DA2316AM000 | Unavailable | |
12 | .CLAPET CLAPET - 4DA2316AL000 | Unavailable | |
13 | .BOULON CHAPEAU BOULON CHAPEAU - 4DA23111L000 | Unavailable | |
14 | Gasket - 2HH23158L000 | ||
10d.
|
$5.9
$6.55
-10%
|
||
15 | .JONC, ARRET JONC, ARRET - 3XJ23153L000 | Unavailable | |
16 | .COLLIER COLLIER - 3XJ23113L000 | Unavailable | |
17 | .ENTRETOISE, ENTRETOISE, - 3XJ23166L000 | Unavailable | |
18 | .ECROU ECROU - 3XJ23778L000 | Unavailable | |
19 | .JOINT TORIQUE JOINT TORIQUE - 36Y231471000 | Unavailable | |
20 | .SIEGE, SUPERIEUR DE RESSORT SIEGE, SUPERIEUR DE RESSORT - 3XJ23142L000 | Unavailable | |
21 | .ECROU ECROU - 4DA23778L000 | Unavailable | |
22 | .RESSORT, FOURCHE AVANT RESSORT, FOURCHE AVANT - 4DA23141L000 | Unavailable | |
23 | .SIEGE, INFERIEUR DE RESSORT SIEGE, INFERIEUR DE RESSORT - 3XJ23143L000 | Unavailable | |
24 | Plug - 3JD2312GL000 | ||
10d.
|
$7.42
$8.24
-10%
|
||
25 | FOURCHE AVANT COMPLETE (D) - 4DA23103M000 | Unavailable | |
25 | FOURCHE AVANT COMPLETE (D) - 4DA23103L000 | Unavailable | |
26 | .BAS DE FOURCHE - 4DA23136L000 | Unavailable | |
27 | .TUBE DE FOURCHE NU TUBE DE FOURCHE NU - 4DA23110L000 | Unavailable | |
28 | Piston, Front Fork - 3XJ23171L000 | ||
10d.
|
$21.1
$23.44
-10%
|
||
29 | Metal, Slide 1 - 3XJ23125L000 | ||
10d.
|
$19.42
$21.58
-10%
|
||
30 | Washer - 4V423146L000 | ||
10d.
|
$7.15
$7.95
-10%
|
||
31 | Oil Seal - 4DA23145L000 | ||
10d.
|
$15.21
$16.9
-10%
|
||
32 | Ring, Snap - 4V423153L000 | ||
10d.
|
$4.63
$5.14
-10%
|
||
33 | Seal, Dust - 4DA23144L000 | ||
10d.
|
$20.31
$22.57
-10%
|
||
34 | .TIGE, PISTON TIGE, PISTON - 4DA2314AL000 | Unavailable | |
35 | .CYLINDRE DE FOURCHE AV CYLINDRE DE FOURCHE AV - 4DA23170L000 | Unavailable | |
36 | .CLAPET - 4DA2316AM000 | Unavailable | |
36 | .CLAPET CLAPET - 4DA2316AL000 | Unavailable | |
37 | .BOULON CHAPEAU BOULON CHAPEAU - 4DA23111L000 | Unavailable | |
38 | Gasket - 2HH23158L000 | ||
10d.
|
$5.9
$6.55
-10%
|
||
39 | .JONC, ARRET JONC, ARRET - 3XJ23153L000 | Unavailable | |
40 | .COLLIER COLLIER - 3XJ23113L000 | Unavailable | |
41 | .ENTRETOISE, ENTRETOISE, - 3XJ23166L000 | Unavailable | |
42 | .ECROU ECROU - 3XJ23778L000 | Unavailable | |
43 | .JOINT TORIQUE JOINT TORIQUE - 36Y231471000 | Unavailable | |
44 | .SIEGE, SUPERIEUR DE RESSORT SIEGE, SUPERIEUR DE RESSORT - 3XJ23142L000 | Unavailable | |
45 | .ECROU ECROU - 4DA23778L000 | Unavailable | |
46 | .RESSORT, FOURCHE AVANT RESSORT, FOURCHE AVANT - 4DA23141L000 | Unavailable | |
47 | .SIEGE, INFERIEUR DE RESSORT SIEGE, INFERIEUR DE RESSORT - 3XJ23143L000 | Unavailable | |
48 | Plug - 3JD2312GL000 | ||
10d.
|
$7.42
$8.24
-10%
|
||
49 | .SUPPORT, AXE - 4DA23167L000 | Unavailable | |
50 | Nut - 5Y3233930000 | ||
10d.
|
$4.63
$5.14
-10%
|
||
51 | Washer(6a1) - 929900610000 | ||
10d.
|
$0.12
$0.13
-8%
|
||
52 | TE DE FOURCHE INFERIEUR - 4DA23340L000 | Unavailable | |
53 | Bolt, Flange(4kg) - 950210804000 | ||
10d.
|
$2.29
$2.55
-10%
|
||
54 | PROTECTEUR 2 - 4DA2314JL000 | Unavailable | |
55 | PROTECTEUR 1 - 4DA2314HL000 | Unavailable | |
56 | Bolt 2 - 3SP23356L000 | ||
10d.
|
$1.16
$1.26
-8%
|
||
57 | Protecter Guide Comp., 2 - 4DA2314GL000 | ||
10d.
|
$26.86
$29.84
-10%
|
||
58 | Protecter Guide Comp., 1 - 4DA2314FL000 | ||
10d.
|
$26.86
$29.84
-10%
|
||
59 | VIS, TETE TRONCONIQUE - 985010403000 | Unavailable | |
60 | COUVERCLE - 3SP2314EL000 | Unavailable | |
61 | Bolt, Flange(3bm) - 4DA23346L000 | ||
10d.
|
$1.32
$1.46
-10%
|
||
62 | Guide, Cable - 4DA2331EL000 | ||
10d.
|
$19.98
$22.2
-10%
|