1990 - 1995 YAMAHA XT 600
alternative engine
1 | BOITIER DE FILTRE A AIR COMP. | Unavailable | |
---|---|---|---|
2 | BOITIER DE FILTRE A AIR COMP. | Unavailable | |
3 | CONDUIT | Unavailable | |
4 | CONDUIT | Unavailable | |
5 | COUVERCLE DE BOITIER DE FILTRE | Unavailable | |
6 | COUVERCLE DE BOITIER DE FILTRE | Unavailable | |
7 | Screw, Pan Tap.2 Slit | ||
10d.
|
$1.23
$1.37
-10%
|
||
8 | Washer(1rw) | ||
10d.
|
$1.23
$1.37
-10%
|
||
9 | PMBOUT DE SILENCIEUX | Unavailable | |
10 | PMBOUT DE SILENCIEUX | Unavailable | |
11 | CARBURATEUR COMPLET 3 | Unavailable | |
12 | PANNEAU 1 | Unavailable | |
13 | RONDELLE CAOUTCHOUC | Unavailable | |
14 | Clamp (3y2) | ||
10d.
|
$0.94
$1.04
-10%
|
||
15 | SUPPORT 2, MOTEUR | Unavailable | |
16 | SUPPORT 2, MOTEUR | Unavailable | |
17 | Clamp(4mx) | ||
10d.
|
$4.78
$5.32
-10%
|