1990 - 1995 YAMAHA XC 125
carburetor
1 | CARBURATEUR COMPLET | Unavailable | |
---|---|---|---|
2 | .VIS, ACCELERATEUR VIS, ACCELERATEUR | Unavailable | |
3 | .RONDELLE RONDELLE | Unavailable | |
4 | .RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR | Unavailable | |
5 | .SUPPORT ACCELERATEUR SUPPORT ACCELERATEUR | Unavailable | |
6 | Screw, Pan Head | ||
10d.
|
$1.24
$1.37
-10%
|
||
7 | Screw, Pan Head (713) | ||
10d.
|
$2.15
$2.39
-10%
|
||
8 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Unavailable | |
9 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Unavailable | |
10 | .DURITE DURITE | Unavailable | |
11 | SPRING | Unavailable | |
12 | .CLAPET CLAPET | Unavailable | |
13 | .JEU D AIGUILLES JEU D AIGUILLES | Unavailable | |
14 | PLUG | Unavailable | |
15 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE | Unavailable | |
16 | .GICLEUR, PRINCIPAL (=108) GICLEUR, PRINCIPAL (=108) | Unavailable | |
17 | O-Ring | ||
10d.
|
$5.26
$5.84
-10%
|
||
18 | Valve, Needle | ||
10d.
|
$25.63
$28.48
-10%
|
||
19 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR | Unavailable | |
20 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$13.83
$15.37
-10%
|
||
21 | .GICLEUR, RALENTI (=32) GICLEUR, RALENTI (=32) | Unavailable | |
22 | GASKET | Unavailable | |
23 | PLANGER STARTER ASSY | Unavailable | |
24 | Air Screw Set | ||
10d.
|
$12.6
$14.01
-10%
|
||
25 | Float | ||
10d.
|
$51.57
$55.81
-8%
|
||
26 | .SUPPORT SUPPORT | Unavailable | |
27 | Screw, Pan Head(Ga5) | ||
10d.
|
$4.89
$5.43
-10%
|
||
28 | PLUG | Unavailable | |
29 | PILOT SCREW SET | Unavailable | |
30 | FILTRE A AIR 2 | Unavailable | |
31 | Hose (L420) | ||
10d.
|
$4.38
$4.87
-10%
|