1990 - 1995 YAMAHA XC 125
carburetor
1 | CARBURATEUR COMPLET | Unavailable | |
---|---|---|---|
2 | .VIS, ACCELERATEUR VIS, ACCELERATEUR | Unavailable | |
3 | .RONDELLE RONDELLE | Unavailable | |
4 | .RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR | Unavailable | |
5 | .SUPPORT ACCELERATEUR SUPPORT ACCELERATEUR | Unavailable | |
6 | Screw, Pan Head | ||
10d.
|
$1.22
$1.35
-10%
|
||
7 | Screw, Pan Head (713) | ||
10d.
|
$2.12
$2.35
-10%
|
||
8 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Unavailable | |
9 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Unavailable | |
10 | .DURITE DURITE | Unavailable | |
11 | SPRING | Unavailable | |
12 | .CLAPET CLAPET | Unavailable | |
13 | .JEU D AIGUILLES JEU D AIGUILLES | Unavailable | |
14 | PLUG | Unavailable | |
15 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE | Unavailable | |
16 | .GICLEUR, PRINCIPAL (=108) GICLEUR, PRINCIPAL (=108) | Unavailable | |
17 | O-Ring | ||
10d.
|
$5.18
$5.76
-10%
|
||
18 | Valve, Needle | ||
10d.
|
$25.26
$28.07
-10%
|
||
19 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR | Unavailable | |
20 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$13.63
$15.15
-10%
|
||
21 | .GICLEUR, RALENTI (=32) GICLEUR, RALENTI (=32) | Unavailable | |
22 | GASKET | Unavailable | |
23 | PLANGER STARTER ASSY | Unavailable | |
24 | Air Screw Set | ||
10d.
|
$12.43
$13.81
-10%
|
||
25 | Float | ||
10d.
|
$50.84
$55.02
-8%
|
||
26 | .SUPPORT SUPPORT | Unavailable | |
27 | Screw, Pan Head(Ga5) | ||
10d.
|
$4.82
$5.35
-10%
|
||
28 | PLUG | Unavailable | |
29 | PILOT SCREW SET | Unavailable | |
30 | FILTRE A AIR 2 | Unavailable | |
31 | Hose (L420) | ||
10d.
|
$4.32
$4.8
-10%
|