1978 - 1989 YAMAHA DT 50
carburetor
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 - 5M6143010000 | Unavailable | |
---|---|---|---|
2 | .COUVERCLE COUVERCLE - 367141690000 | Unavailable | |
3 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE - 288141240000 | Unavailable | |
4 | NUT, CABLE ADJUSTING - 288141610000 | Unavailable | |
5 | .JOINT JOINT - 4U1141260000 | Unavailable | |
6 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 - 1G3143121000 | Unavailable | |
7 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU - 367143310000 | Unavailable | |
8 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT - 367141360200 | Unavailable | |
9 | .AIGUILLE AIGUILLE - 5M6143360000 | Unavailable | |
10 | .JONC JONC - 288141370000 | Unavailable | |
11 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE - 5L3143410000 | Unavailable | |
12 | .GICLEUR, RALENTI GICLEUR, RALENTI - 396143422000 | Unavailable | |
13 | Valve Seat Assy - 367143901400 | ||
10d.
|
$50.42
$54.62
-8%
|
||
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434400 | Unavailable | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434500 | Unavailable | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434300 | Unavailable | |
15 | Washer, Valve Seat - 367141950000 | ||
10d.
|
$4.16
$4.62
-10%
|
||
16 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR - 367143860000 | Unavailable | |
17 | Float - 367143850000 | ||
10d.
|
$49.07
$53.17
-8%
|
||
18 | Gasket, Float Chamber - 367143840000 | ||
10d.
|
$14.67
$16.3
-10%
|
||
19 | Throttle Screw Set - 367142110000 | ||
10d.
|
$15.7
$17.45
-10%
|
||
20 | Spring, Pilot Adjusting - 646142120100 | ||
10d.
|
$5.44
$6.04
-10%
|
||
21 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR - 396143230000 | Unavailable | |
22 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL - 367143370000 | Unavailable | |
23 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER - 367143710000 | Unavailable | |
24 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR - 367143350000 | Unavailable | |
25 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR - 367143740000 | Unavailable | |
26 | .COUVERCLE DE PLONGEUR COUVERCLE DE PLONGEUR - 626143731000 | Unavailable | |
27 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER - 367143750100 | Unavailable | |
28 | .BUTEE BUTEE - 367143770000 | Unavailable | |
29 | Screw, Pan Head - 367143250000 | ||
10d.
|
$1.24
$1.38
-10%
|
||
30 | Bolt, Hexagon - 973110602500 | ||
10d.
|
$0.71
$0.79
-10%
|
||
31 | Pipe, Over Flow - 4U1143960000 | ||
10d.
|
$3.8
$4.22
-10%
|