1978 - 1989 YAMAHA DT 50
carburetor
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 | Unavailable | |
---|---|---|---|
2 | .COUVERCLE COUVERCLE | Unavailable | |
3 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE | Unavailable | |
4 | NUT, CABLE ADJUSTING | Unavailable | |
5 | .JOINT JOINT | Unavailable | |
6 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 | Unavailable | |
7 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU | Unavailable | |
8 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT | Unavailable | |
9 | .AIGUILLE AIGUILLE | Unavailable | |
10 | .JONC JONC | Unavailable | |
11 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE | Unavailable | |
12 | .GICLEUR, RALENTI GICLEUR, RALENTI | Unavailable | |
13 | Valve Seat Assy | ||
10d.
|
$48.92
$52.93
-8%
|
||
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL | Unavailable | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL | Unavailable | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL | Unavailable | |
15 | Washer, Valve Seat | ||
10d.
|
$4.05
$4.5
-10%
|
||
16 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR | Unavailable | |
17 | Float | ||
10d.
|
$47.6
$51.52
-8%
|
||
18 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$14.29
$15.88
-10%
|
||
19 | Throttle Screw Set | ||
10d.
|
$15.29
$16.99
-10%
|
||
20 | Spring, Pilot Adjusting | ||
10d.
|
$5.29
$5.88
-10%
|
||
21 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR | Unavailable | |
22 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL | Unavailable | |
23 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Unavailable | |
24 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Unavailable | |
25 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR | Unavailable | |
26 | .COUVERCLE DE PLONGEUR COUVERCLE DE PLONGEUR | Unavailable | |
27 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER | Unavailable | |
28 | .BUTEE BUTEE | Unavailable | |
29 | Screw, Pan Head | ||
10d.
|
$1.22
$1.35
-10%
|
||
30 | Bolt, Hexagon | ||
10d.
|
$0.68
$0.76
-10%
|
||
31 | Pipe, Over Flow | ||
10d.
|
$3.7
$4.11
-10%
|