1976 - 1990 YAMAHA XT 500
rėmas
1 | TIRE(80/100-21 51M M601) | Nėra | |
---|---|---|---|
1 | FAISCEAU DE FILS COMPLET | Nėra | |
1 | WIRE HARNESS ASSY | Nėra | |
1 | BOITIER COMPLET | Nėra | |
1 | BOITIER COMPLET | Nėra | |
1 | RESERVOIR DE ESSENCE COMPLETE | Nėra | |
1 | GARDE BOUE AV | Nėra | |
1 | RESERVOIR DE ESSENCE COMPLETE | Nėra | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT | Nėra | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT | Nėra | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT | Nėra | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT | Nėra | |
1 | GARDE BOUE AV | Nėra | |
1 | WIRE HARNESS ASSY | Nėra | |
2 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE | Nėra | |
2 | BOULON | Nėra | |
2 | BOULON | Nėra | |
2 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE | Nėra | |
2 | Bolt, Hexagon (278-2731700) | ||
10d.
|
$3.31
$3.68
-10%
|
||
3 | Nut, Castle | ||
10d.
|
$3.08
$3.42
-10%
|
||
3 | TIRE(80/100-21 51M M601) | Nėra | |
3 | ECROU, CRENELE | Nėra | |
3 | SUPPORT DE LEVIER 1 CPLT | Nėra | |
3 | . EMBLEME | Nėra | |
3 | ECROU, CRENELE | Nėra | |
3 | . EMBLEME 3 | Nėra | |
4 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE | Nėra | |
4 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE | Nėra | |
5 | Lever 1 | ||
10d.
|
$21.97
$24.41
-10%
|
||
5 | Lever, Handle (L.H) | ||
10d.
|
$24.49
$27.21
-10%
|
||
5 | . EMBLEME, RASERVOIR A ESSENCE | Nėra | |
5 | Spring, Tension (360) | ||
10d.
|
$13.46
$14.96
-10%
|
||
5 | RESSORT, TENSION | Nėra | |
5 | COMPTE-TOURS CPLT | Nėra | |
5 | . EMBLEME | Nėra | |
5 | COMPTE-TOURS CPLT | Nėra | |
5 | Spring, Tension (498) | ||
10d.
|
$16.4
$18.22
-10%
|
||
6 | . EMBLEME 3 | Nėra | |
6 | . EMBLEME 1 | Nėra | |
7 | Spacer, Bead | ||
10d.
|
$37.88
$41.0
-8%
|
||
7 | ENTRETOISE, TALON | Nėra | |
7 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE | Nėra | |
7 | ENTRETOISE, TALON | Nėra | |
7 | . EMBLEME 2 | Nėra | |
12 | POT D'ECHAPPEMENT CPLT | Nėra | |
12 | POT D'ECHAPPEMENT CPLT | Nėra | |
12 | POT D'ECHAPPEMENT CPLT | Nėra | |
15 | TIRE(80/100-21 51M M601) | Nėra | |
15 | COMMUTATEUR 4, SUR GUIDON | Nėra | |
15 | COMMUTATEUR 5, SUR GUIDON | Nėra | |
16 | TIRE(80/100-21 51M M601) | Nėra | |
16 | SUPPORT DE LEVIER 2 CPLT | Nėra | |
18 | Lever 2 | ||
10d.
|
$21.97
$24.41
-10%
|
||
18 | Lever (R.H) | ||
10d.
|
$24.49
$27.21
-10%
|
||
21 | PROTECTEUR, MOTEUR | Nėra | |
21 | PROTECTEUR, MOTEUR | Nėra | |
22 | Bolt(8cp) | ||
10d.
|
$0.23
$0.25
-10%
|
||
23 | Washer(6a1) | ||
10d.
|
$0.13
$0.14
-8%
|
||
24 | Washer, Plate | ||
10d.
|
$3.82
$4.25
-10%
|
||
28 | Tube, Guide | ||
10d.
|
$22.6
$25.11
-10%
|
||
28 | Tube, Guide | ||
10d.
|
$22.6
$25.11
-10%
|
||
29 | Throttle Wire Assy | ||
10d.
|
$77.82
$86.47
-10%
|
||
29 | Throttle Wire Assy | ||
10d.
|
$77.82
$86.47
-10%
|
||
44 | RETROVISEUR (G) | Nėra | |
44 | Rear View Mirror Assy(Left) | ||
10d.
|
$31.42
$34.91
-10%
|
||
45 | RETROVISEUR (D) | Nėra | |
45 | Rear View Mirror Assy(Right) | ||
10d.
|
$31.42
$34.91
-10%
|