![](/media/partner_headers/brand_banner_yamaha.jpg.20x10_q85.jpg)
1990 - 1995 YAMAHA XC 125
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET - 3KR143010100 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .VIS, ACCELERATEUR VIS, ACCELERATEUR - 50M143210000 | Nėra | |
3 | .RONDELLE RONDELLE - 50M149520000 | Nėra | |
4 | .RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR - 30X143330000 | Nėra | |
5 | .SUPPORT ACCELERATEUR SUPPORT ACCELERATEUR - 50M149260000 | Nėra | |
6 | Screw, Pan Head - 985110401200 | ||
10d.
|
$1.25
$1.39
-10%
|
||
7 | Screw, Pan Head (713) - 985010400800 | ||
10d.
|
$2.19
$2.43
-10%
|
||
8 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER - 50M143710100 | Nėra | |
9 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR - 50M143350000 | Nėra | |
10 | .DURITE DURITE - 50M143960000 | Nėra | |
11 | SPRING - 30X142860000 | Nėra | |
12 | .CLAPET CLAPET - 2YM143400000 | Nėra | |
13 | .JEU D AIGUILLES JEU D AIGUILLES - 2YM1490J0000 | Nėra | |
14 | PLUG - 50M143550000 | Nėra | |
15 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE - 2YM143410000 | Nėra | |
16 | .GICLEUR, PRINCIPAL (=108) GICLEUR, PRINCIPAL (=108) - 50M143435400 | Nėra | |
17 | O-Ring - 50M143970000 | ||
10d.
|
$5.36
$5.95
-10%
|
||
18 | Valve, Needle - 36F143920000 | ||
10d.
|
$26.1
$29.0
-10%
|
||
19 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR - 6ES143860100 | Nėra | |
20 | Gasket, Float Chamber - 50M143840000 | ||
10d.
|
$13.96
$15.51
-10%
|
||
21 | .GICLEUR, RALENTI (=32) GICLEUR, RALENTI (=32) - 50M143421600 | Nėra | |
22 | GASKET - 50M143980000 | Nėra | |
23 | PLANGER STARTER ASSY - 50V143700100 | Nėra | |
24 | Air Screw Set - 14T143230000 | ||
10d.
|
$12.87
$14.3
-10%
|
||
25 | Float - 5Y1143850000 | ||
10d.
|
$52.95
$57.36
-8%
|
||
26 | .SUPPORT SUPPORT - 50M142610000 | Nėra | |
27 | Screw, Pan Head(Ga5) - 985030401400 | ||
10d.
|
$4.98
$5.53
-10%
|
||
28 | PLUG - 50M143550000 | Nėra | |
29 | PILOT SCREW SET - 1XX141050000 | Nėra | |
30 | FILTRE A AIR 2 - 50M144200000 | Nėra | |
31 | Hose (L420) - 904450905900 | ||
10d.
|
$4.46
$4.96
-10%
|