1990 - 1995 YAMAHA XC 125
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .VIS, ACCELERATEUR VIS, ACCELERATEUR | Nėra | |
3 | .RONDELLE RONDELLE | Nėra | |
4 | .RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR RESSORT, BUTEE D ACCELERATEUR | Nėra | |
5 | .SUPPORT ACCELERATEUR SUPPORT ACCELERATEUR | Nėra | |
6 | Screw, Pan Head | ||
10d.
|
$1.22
$1.35
-10%
|
||
7 | Screw, Pan Head (713) | ||
10d.
|
$2.12
$2.35
-10%
|
||
8 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Nėra | |
9 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Nėra | |
10 | .DURITE DURITE | Nėra | |
11 | SPRING | Nėra | |
12 | .CLAPET CLAPET | Nėra | |
13 | .JEU D AIGUILLES JEU D AIGUILLES | Nėra | |
14 | PLUG | Nėra | |
15 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE | Nėra | |
16 | .GICLEUR, PRINCIPAL (=108) GICLEUR, PRINCIPAL (=108) | Nėra | |
17 | O-Ring | ||
10d.
|
$5.18
$5.76
-10%
|
||
18 | Valve, Needle | ||
10d.
|
$25.26
$28.07
-10%
|
||
19 | Pin, Float | ||
10d.
|
$7.45
$8.28
-10%
|
||
20 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$13.63
$15.15
-10%
|
||
21 | .GICLEUR, RALENTI (=32) GICLEUR, RALENTI (=32) | Nėra | |
22 | GASKET | Nėra | |
23 | PLANGER STARTER ASSY | Nėra | |
24 | Air Screw Set | ||
10d.
|
$12.43
$13.81
-10%
|
||
25 | Float | ||
10d.
|
$50.84
$55.02
-8%
|
||
26 | .SUPPORT SUPPORT | Nėra | |
27 | Screw, Pan Head(Ga5) | ||
10d.
|
$4.82
$5.35
-10%
|
||
28 | PLUG | Nėra | |
29 | PILOT SCREW SET | Nėra | |
30 | FILTRE A AIR 2 | Nėra | |
31 | Hose (L420) | ||
10d.
|
$4.32
$4.8
-10%
|