1992 - 2016 YAMAHA TZR 50
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR 1 COMPLET | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | VIS, TETE OVALE PLATE | Nėra | |
3 | GUIDE, CABLE | Nėra | |
4 | DESSUS, CHAMBRE DE MELANGE | Nėra | |
5 | RESSORT, BOISSEAU | Nėra | |
6 | BOISSEAU | Nėra | |
7 | CORPS, CUVE DE FLOTTEUR 1 | Nėra | |
8 | GICLEUR PRINCIPAL | Nėra | |
9 | Nut | ||
10d.
|
$0.94
$1.05
-10%
|
||
10 | VIS, TETE OVALE PLATE | Nėra | |
11 | RESSORT, BUTEE D'ACCELERATEUR | Nėra | |
12 | VIS, ACCELERATEUR | Nėra | |
13 | LEVIER, STARTER | Nėra | |
14 | Nut(6l4) | ||
10d.
|
$0.37
$0.4
-8%
|
||
15 | RONDELLE, GROWER | Nėra | |
16 | RESSORT | Nėra | |
17 | FILTRE | Nėra | |
18 | COUVERCLE | Nėra | |
19 | VIS, TETE OVALE PLATE | Nėra | |
20 | VALVE, NEEDLE | Nėra | |
21 | AXE, FLOTTEUR | Nėra | |
22 | FLOTTEUR | Nėra | |
23 | PLAQUE, LEVIER DE STARTER 1 | Nėra | |
24 | VIS | Nėra | |
25 | RESSORT, LEVIER DE STARTER | Nėra | |
26 | CLAPET DE STARTER | Nėra | |
27 | VIS, AVEC RONDELLE | Nėra | |
28 | POCHETTE DE JOINTS | Nėra | |
29 | JOINT, TUBULURE 1 | Nėra | |
30 | REED VALVE ASSY | Nėra | |
31 | SPACER, REED VALVE | Nėra | |
32 | RACCORD, CARBURATEUR | Nėra | |
33 | Sosten De Cable De | ||
10d.
|
$8.62
$9.58
-10%
|
||
34 | Bolt, Socket Head | ||
10d.
|
$2.72
$3.02
-10%
|