1978 - 1981 YAMAHA TY 250
priekinė šakė
1 | FOURCHE AVANT COMPLETE (G) - 4GG231026000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .BAS DE FOURCHE(GAUCHE) BAS DE FOURCHE(GAUCHE) - 4ML231260000 | Nėra | |
3 | .TUBE DE FOURCHE NU TUBE DE FOURCHE NU - 4GG231101000 | Nėra | |
4 | Metal, Slide - 3JD23171L000 | ||
10d.
|
$17.58
$19.53
-10%
|
||
5 | Metal, Slide 1 - 3JD23125L000 | ||
10d.
|
$21.44
$23.82
-10%
|
||
6 | Washer, Oil Seal - 36Y231461000 | ||
10d.
|
$9.74
$10.83
-10%
|
||
7 | Oil Seal - 3SP23145L000 | ||
10d.
|
$14.86
$16.51
-10%
|
||
8 | Clip, Oil Seal - 26H231560000 | ||
10d.
|
$4.3
$4.78
-10%
|
||
9 | Seal, Dust - 3LC231440000 | ||
10d.
|
$21.34
$23.71
-10%
|
||
10 | .CYLINDRE DE FOURCHE AV CYLINDRE DE FOURCHE AV - 4GG231700000 | Nėra | |
11 | .JOINT JOINT - 2KB23158L000 | Nėra | |
12 | .BOULON, TETE HEXAGONALE CREUSE BOULON, TETE HEXAGONALE CREUSE - 4GG231810000 | Nėra | |
13 | .RESSORT, FOURCHE AVANT RESSORT, FOURCHE AVANT - 4GG231410000 | Nėra | |
14 | Washer, Spring Upper - 3EN231495000 | ||
10d.
|
$4.49
$4.99
-10%
|
||
15 | .ENTRETOISE ENTRETOISE - 4GG231180000 | Nėra | |
16 | .ECROU ECROU - 4DA23778L000 | Nėra | |
17 | .BROCHE, CONIQUE BROCHE, CONIQUE - 4GG231730000 | Nėra | |
18 | .BOULON, CHAPEAU BOULON, CHAPEAU - 4GG231110000 | Nėra | |
19 | .COUVERCLE DE CLAPET COUVERCLE DE CLAPET - 24M231840000 | Nėra | |
20 | .FOURCHE AVANT COMPLETE (D) FOURCHE AVANT COMPLETE (D) - 4GG231036000 | Nėra | |
21 | .BAS DE FOURCHE(DROIT) BAS DE FOURCHE(DROIT) - 4GG231362000 | Nėra | |
22 | .TUBE DE FOURCHE NU TUBE DE FOURCHE NU - 4GG231101000 | Nėra | |
23 | .TUBE DE FOURCHE NU TUBE DE FOURCHE NU - 4GG231101000 | Nėra | |
24 | Metal, Slide 1 - 3JD23125L000 | ||
10d.
|
$21.44
$23.82
-10%
|
||
25 | Washer, Oil Seal - 36Y231461000 | ||
10d.
|
$9.74
$10.83
-10%
|
||
26 | Oil Seal - 3SP23145L000 | ||
10d.
|
$14.86
$16.51
-10%
|
||
27 | Clip, Oil Seal - 26H231560000 | ||
10d.
|
$4.3
$4.78
-10%
|
||
28 | Seal, Dust - 3LC231440000 | ||
10d.
|
$21.34
$23.71
-10%
|
||
29 | .CYLINDRE DE FOURCHE AV CYLINDRE DE FOURCHE AV - 4GG231700000 | Nėra | |
30 | .JOINT JOINT - 2KB23158L000 | Nėra | |
31 | .BOULON, TETE HEXAGONALE CREUSE BOULON, TETE HEXAGONALE CREUSE - 4GG231810000 | Nėra | |
32 | .RESSORT, FOURCHE AVANT RESSORT, FOURCHE AVANT - 4GG231410000 | Nėra | |
33 | Washer, Spring Upper - 3EN231495000 | ||
10d.
|
$4.49
$4.99
-10%
|
||
34 | .ENTRETOISE ENTRETOISE - 4GG231180000 | Nėra | |
35 | .ECROU ECROU - 4DA23778L000 | Nėra | |
36 | .BROCHE, CONIQUE BROCHE, CONIQUE - 4GG231730000 | Nėra | |
37 | .BOULON, CHAPEAU BOULON, CHAPEAU - 4GG231110000 | Nėra | |
38 | .COUVERCLE DE CLAPET COUVERCLE DE CLAPET - 24M231840000 | Nėra | |
39 | TE DE FOURCHE INFERIEUR - 4GG233402000 | Nėra | |
39 | TE DE FOURCHE INFERIEUR - 4GG233403000 | Nėra | |
40 | Bolt, Hexagon Socket Head(38v) - 901100807100 | ||
10d.
|
$5.53
$6.15
-10%
|
||
41 | Bolt, Socket - 913110802800 | ||
10d.
|
$1.6
$1.78
-10%
|
||
42 | Holder, Wire - 3R4233170000 | ||
10d.
|
$11.44
$12.71
-10%
|
||
43 | Emblem, Yamaha - 992370016000 | ||
10d.
|
$16.28
$18.09
-10%
|
||
44 | RESSORT, FOURCHE AVANT - 4GG231411000 | Nėra |