1993 - 2000 YAMAHA TDR 125
spidometras
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT - 3SHH35001000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .PANEL, METER PANEL, METER - 3SHH359Y0000 | Nėra | |
3 | .SUPPORT, COMPTEUR SUPPORT, COMPTEUR - 3SHH35190000 | Nėra | |
4 | .COMPTE-TOURS CPLT COMPTE-TOURS CPLT - 3SHH35401000 | Nėra | |
5 | .TABLEAU DE COMPTEUR TABLEAU DE COMPTEUR - 3SHH35211000 | Nėra | |
6 | COLLERETTE - 903870561800 | Nėra | |
7 | SUPPORT 1 - 3SHF83560000 | Nėra | |
8 | Nut, Flange(7nb) - 957020610000 | ||
10d.
|
$2.49
$2.77
-10%
|
||
9 | .CORDON CPLT CORDON CPLT - 3SHH35200000 | Nėra | |
10 | TACHOMETER CABLE ASSY - 3SHH35600000 | Nėra | |
11 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT - 3SHH35010000 | Nėra | |
12 | PROTECTION - 3SHH439A0100 | Nėra | |
13 | SPEEDOMETER CABLE ASSY - 3SHH35500000 | Nėra | |
15 | Collar - 903870638800 | ||
10d.
|
$5.34
$5.94
-10%
|
||
16 | COUVERCLE - 3SHH43960100 | Nėra | |
17 | GROMMET - 904801002000 | Nėra | |
18 | Grommet 839774310000 - 904801402300 | ||
5d.
|
$2.48
$2.76
-10%
|
||
20 | COLLERETTE, FIXATION DU CORPS - 3SHH41450000 | Nėra | |
21 | BOULON - 973860602500 | Nėra |