1981 - 1987 YAMAHA RD 50
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .CO-VERCLE DE CHAMBRE CO-VERCLE DE CHAMBRE | Nėra | |
3 | .COUVERCLE COUVERCLE | Nėra | |
4 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE | Nėra | |
5 | NUT, CABLE ADJUSTING | Nėra | |
6 | .JOINT JOINT | Nėra | |
7 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 | Nėra | |
8 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU | Nėra | |
9 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT | Nėra | |
10 | .AIGUILLE AIGUILLE | Nėra | |
11 | .JONC JONC | Nėra | |
12 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE | Nėra | |
13 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL | Nėra | |
14 | JET, PILOT (#38) | Nėra | |
15 | Valve Seat Assy | ||
10d.
|
$49.47
$53.54
-8%
|
||
16 | Washer, Valve Seat | ||
10d.
|
$4.09
$4.55
-10%
|
||
17 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR | Nėra | |
18 | Float | ||
10d.
|
$48.15
$52.11
-8%
|
||
19 | .CORPS, CUVE DE FLOTTEUR CORPS, CUVE DE FLOTTEUR | Nėra | |
20 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$14.45
$16.06
-10%
|
||
21 | Throttle Screw Set | ||
10d.
|
$15.47
$17.19
-10%
|
||
22 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 | Nėra | |
23 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR | Nėra | |
24 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL | Nėra | |
25 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Nėra | |
26 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Nėra | |
27 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR | Nėra | |
28 | .COUVERCLE DE PLONGEUR COUVERCLE DE PLONGEUR | Nėra | |
29 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER | Nėra | |
30 | .BUTEE BUTEE | Nėra | |
31 | Screw, Pan Head | ||
10d.
|
$1.23
$1.37
-10%
|
||
32 | Bolt, Hexagon | ||
10d.
|
$0.69
$0.77
-10%
|
||
33 | Pipe, Over Flow | ||
10d.
|
$3.74
$4.16
-10%
|