2003 - 2013 YAMAHA DT 50
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 - 5BKE43010000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | CAP, MIXING CHAMBER - 5BKE41680000 | Nėra | |
3 | JEU DE VIS DE REGLAGE DE CABLE - 5BKE41060000 | Nėra | |
4 | CAP, RUBBER - 5BRF63290000 | Nėra | |
5 | VALVE, THROTTLE 1 - NM5141120000 | Nėra | |
6 | JOINT, ISOLEMENT - NJ9E41560001 | Nėra | |
7 | .ECROU ECROU - 5BKE44390000 | Nėra | |
8 | .RONDELLE, LEVIER DE STARTER RONDELLE, LEVIER DE STARTER - 5BKE41790000 | Nėra | |
9 | LEVER, STARTER - 5BKE43750000 | Nėra | |
10 | VIS - 3HLE41250000 | Nėra | |
11 | JEU DE VIS D ACCELERATION - 5BKE41030000 | Nėra | |
12 | SPRING, AIR ADJUSTING - 5BKE41340000 | Nėra | |
13 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 5BKE43430000 | Nėra | |
14 | VALVE, NEEDLE - NU6E43920000 | Nėra | |
15 | Float - NU6E43850000 | ||
10d.
|
$11.01
$12.23
-10%
|
||
16 | AXE, FLOTTEUR - NU6E43860000 | Nėra | |
17 | BODY, FLOAT CHAMBER 1 - 5BKE41810000 | Nėra | |
18 | VIS - NM5142160000 | Nėra | |
19 | .LEVIER, STARTER 2 LEVIER, STARTER 2 - 5BKE43760000 | Nėra | |
20 | .RESSORT RESSORT - 5BKE42750000 | Nėra | |
21 | .VIS VIS - NU6142160000 | Nėra | |
22 | .RESSORT RESSORT - 5BKE42860000 | Nėra | |
23 | .PLAQUE, LEVIER DE STARTER PLAQUE, LEVIER DE STARTER - 5BKE41780000 | Nėra | |
24 | FILTRE A ESSENCE COMPLET - NU6E45760000 | Nėra | |
25 | nut - 9017006X0000 | Nėra | |
26 | .VIS TETE CONIQUE VIS TETE CONIQUE - NU6E43250000 | Nėra | |
27 | .POCHETTE DE JOINTS - 5BKW00010100 | Nėra | |
28 | .VIS VIS - 5BKE45920000 | Nėra |