1989 - 1997 YAMAHA DT 50
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 - 1JY143010000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .COUVERCLE COUVERCLE - 367141690000 | Nėra | |
3 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE - 288141240000 | Nėra | |
4 | NUT, CABLE ADJUSTING - 288141610000 | Nėra | |
5 | .JOINT JOINT - 4U1141260000 | Nėra | |
6 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 - 367143122000 | Nėra | |
7 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU - 367143310000 | Nėra | |
8 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT - 367141360200 | Nėra | |
9 | JET, NEEDLE - 4U7143360000 | Nėra | |
10 | .JONC JONC - 288141370000 | Nėra | |
11 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE - 5J1143410000 | Nėra | |
12 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434400 | Nėra | |
12 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434500 | Nėra | |
12 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434600 | Nėra | |
13 | .GICLEUR, RALENTI GICLEUR, RALENTI - 396143422000 | Nėra | |
14 | Valve Seat Assy - 367143901400 | ||
10d.
|
$49.59
$53.72
-8%
|
||
15 | Washer, Valve Seat - 367141950000 | ||
10d.
|
$4.09
$4.54
-10%
|
||
16 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR - 367143860000 | Nėra | |
17 | Float - 367143850000 | ||
10d.
|
$48.27
$52.29
-8%
|
||
18 | Gasket, Float Chamber - 4U1143840000 | ||
10d.
|
$14.43
$16.04
-10%
|
||
19 | Throttle Screw Set - 367142110000 | ||
10d.
|
$15.44
$17.16
-10%
|
||
20 | Spring, Pilot Adjusting - 646142120100 | ||
10d.
|
$5.35
$5.94
-10%
|
||
21 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR - 396143230000 | Nėra | |
22 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL - 367143370000 | Nėra | |
23 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER - 367143710000 | Nėra | |
24 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR - 367143350000 | Nėra | |
25 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR - 367143740000 | Nėra | |
26 | Cap, Plunger - 626143740000 | ||
10d.
|
$11.16
$12.4
-10%
|
||
27 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER - 367143750100 | Nėra | |
28 | .BUTEE BUTEE - 367143770000 | Nėra | |
29 | Screw, Pan Head - 976010411200 | ||
10d.
|
$1.22
$1.36
-10%
|
||
30 | Bolt, Hexagon - 970110602500 | ||
10d.
|
$0.7
$0.77
-10%
|
||
31 | Pipe, Over Flow - 4U1143960000 | ||
10d.
|
$3.74
$4.15
-10%
|