1978 - 1989 YAMAHA DT 50
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .COUVERCLE COUVERCLE | Nėra | |
3 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE | Nėra | |
4 | NUT, CABLE ADJUSTING | Nėra | |
5 | .JOINT JOINT | Nėra | |
6 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 | Nėra | |
7 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU | Nėra | |
8 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT | Nėra | |
9 | .AIGUILLE AIGUILLE | Nėra | |
10 | .JONC JONC | Nėra | |
11 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE | Nėra | |
12 | .GICLEUR, RALENTI GICLEUR, RALENTI | Nėra | |
13 | Valve Seat Assy | ||
10d.
|
$49.31
$53.36
-8%
|
||
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL | Nėra | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL | Nėra | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL | Nėra | |
15 | Washer, Valve Seat | ||
10d.
|
$4.08
$4.53
-10%
|
||
16 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR | Nėra | |
17 | Float | ||
10d.
|
$47.98
$51.93
-8%
|
||
18 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$14.4
$16.0
-10%
|
||
19 | Throttle Screw Set | ||
10d.
|
$15.42
$17.13
-10%
|
||
20 | Spring, Pilot Adjusting | ||
10d.
|
$5.34
$5.93
-10%
|
||
21 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR | Nėra | |
22 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL | Nėra | |
23 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Nėra | |
24 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Nėra | |
25 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR | Nėra | |
26 | .COUVERCLE DE PLONGEUR COUVERCLE DE PLONGEUR | Nėra | |
27 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER | Nėra | |
28 | .BUTEE BUTEE | Nėra | |
29 | Screw, Pan Head | ||
10d.
|
$1.23
$1.36
-10%
|
||
30 | Bolt, Hexagon | ||
10d.
|
$0.69
$0.77
-10%
|
||
31 | Pipe, Over Flow | ||
10d.
|
$3.73
$4.15
-10%
|