1981 - 1985 YAMAHA XV 1000 TR 1
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET - 42J149000100 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .CARBURATEUR 1 COMPLET CARBURATEUR 1 COMPLET - 42J149010100 | Nėra | |
3 | .CARBURATEUR 2 COMPLET CARBURATEUR 2 COMPLET - 42J149020100 | Nėra | |
4 | ..PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER - 4X7143710100 | Nėra | |
5 | ..COUVERCLE DE PLONGEUR COUVERCLE DE PLONGEUR - 4H7141730000 | Nėra | |
6 | ..LEVIER, STARTER 2 LEVIER, STARTER 2 - 10L149760100 | Nėra | |
7 | ..LEVIER, STARTER 2 LEVIER, STARTER 2 - 10L149761100 | Nėra | |
8 | ..RESSORT, DIAPHRAGME RESSORT, DIAPHRAGME - 4X7149331000 | Nėra | |
9 | Screw, Pan Head (646) - 985010501200 | ||
10d.
|
$0.8
$0.86
-7%
|
||
10 | Ybs67-5 Washer, Spring - 929010510000 | ||
10d.
|
$0.55
$0.59
-7%
|
||
11 | Screw, Pan Head(6b0) - 985010501600 | ||
10d.
|
$3.36
$3.73
-10%
|
||
12 | Ybs67-5 Washer, Spring - 929010510000 | ||
10d.
|
$0.55
$0.59
-7%
|
||
13 | ..BAGUE BAGUE - 4X7149980100 | Nėra | |
14 | ..AIGUILLE AIGUILLE - 4X7149163100 | Nėra | |
14 | ..AIGUILLE AIGUILLE - 4X7149163000 | Nėra | |
15 | ..POINTEAU POINTEAU - 42H143900000 | Nėra | |
16 | ..FLOTTEUR FLOTTEUR - 10L149850100 | Nėra | |
17 | ..JOINT, CUVE DE FLOTTEUR JOINT, CUVE DE FLOTTEUR - 10L149840100 | Nėra | |
18 | ..GICLEUR GICLEUR - 4H7149450000 | Nėra | |
19 | ..DIAPHRAGME DIAPHRAGME - 42H149400000 | Nėra | |
20 | ..AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR - 4H7141860000 | Nėra | |
21 | ..PLOT, VIDANGE PLOT, VIDANGE - 4X7141910100 | Nėra | |
22 | ..VIS, ACCELERATEUR VIS, ACCELERATEUR - 4X7143210200 | Nėra | |
23 | ..VIS, ACCELERATEUR VIS, ACCELERATEUR - 4X7141210200 | Nėra | |
24 | ..VIS, REGLAGE VIS, REGLAGE - 4X7145220100 | Nėra | |
25 | ..VIS, RALENTI VIS, RALENTI - 10L149230100 | Nėra | |
26 | ..GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 4X7149252400 | Nėra | |
26 | ..GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 4X7149253200 | Nėra | |
27 | Screw, Pan Head(6b0) - 985010501600 | ||
10d.
|
$3.36
$3.73
-10%
|
||
28 | Ybs67-5 Washer, Spring - 929010510000 | ||
10d.
|
$0.55
$0.59
-7%
|
||
29 | Screw, Pan - 925010601400 | ||
10d.
|
$1.24
$1.37
-10%
|
||
30 | Washer(6a1) - 929900610000 | ||
10d.
|
$0.12
$0.14
-8%
|
||
31 | ..PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE - 42H149213200 | Nėra | |
32 | ..JONC DE DURITE JONC DE DURITE - 22N141390000 | Nėra | |
33 | ..JONC JONC - 10L149370000 | Nėra | |
34 | .TRINGLE, LEVIER DE STARTER TRINGLE, LEVIER DE STARTER - 4X7141770100 | Nėra | |
35 | .RONDELLE RONDELLE - 4X7149620000 | Nėra | |
36 | .ROULEAU ROULEAU - 4X7142670000 | Nėra |