1975 - 1980 YAMAHA RD 50
carburetor 1
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 | Nėra | |
---|---|---|---|
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 | Nėra | |
2 | .GICLEUR, RALENTI GICLEUR, RALENTI | Nėra | |
2 | GICLEUR, RALENTI (# 36) | Nėra | |
3 | .PUITS D AIGUILLE | Nėra | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 66) | Nėra | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 68) | Nėra | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 70) | Nėra | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 72) | Nėra | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 74) | Nėra | |
5 | Valve Seat Assy | ||
10d.
|
$49.62
$53.7
-8%
|
||
6 | Washer, Valve Seat | ||
10d.
|
$4.11
$4.56
-10%
|
||
7 | Float | ||
10d.
|
$48.29
$52.26
-8%
|
||
7 | .FLOTTEUR FLOTTEUR | Nėra | |
8 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR | Nėra | |
9 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$14.5
$16.11
-10%
|
||
9 | JOINT, CUVE DE FLOTTEUR | Nėra | |
10 | .CORPS, CUVE DE FLOTTEUR CORPS, CUVE DE FLOTTEUR | Nėra | |
10 | CORPS, CUVE DE FLOTTEUR | Nėra | |
11 | Ybs67-4 Washer, Spring | ||
10d.
|
$0.54
$0.59
-8%
|
||
12 | Screw, Pan Head (E56) | ||
10d.
|
$2.94
$3.26
-10%
|
||
13 | Screw, Pan Head(6b0) | ||
10d.
|
$5.26
$5.84
-10%
|
||
14 | Spring, Pilot Adjusting | ||
10d.
|
$5.37
$5.97
-10%
|
||
15 | Screw, Pilot Adjusting | ||
10d.
|
$10.02
$11.13
-10%
|
||
16 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL | Nėra | |
17 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR | Nėra | |
18 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 | Nėra | |
18 | BOISSEAU 1 | Nėra | |
19 | AIGUILLE | Nėra | |
20 | .JONC JONC | Nėra | |
21 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT | Nėra | |
22 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU | Nėra | |
23 | .JOINT | Nėra | |
24 | .CO-VERCLE DE CHAMBRE CO-VERCLE DE CHAMBRE | Nėra | |
25 | NUT, CABLE ADJUSTING | Nėra | |
26 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE | Nėra | |
27 | .COUVERCLE COUVERCLE | Nėra | |
28 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Nėra | |
29 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Nėra | |
30 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER | Nėra | |
31 | .BUTEE BUTEE | Nėra | |
32 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR | Nėra | |
33 | .COUVERCLE DE PLONGEUR | Nėra | |
34 | Pipe, Over Flow | ||
10d.
|
$3.75
$4.17
-10%
|