![](/media/partner_headers/brand_banner_yamaha.jpg.20x10_q85.jpg)
1993 - 1999 YAMAHA GTS 1000
įsiurbimo sistema 2
1 | CARTER D ACCELERATEUR COMPLET - 4BH137500000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .CARTER 1 - 4BH137510000 | Nėra | |
3 | .CARTER 2 - 4BH137520000 | Nėra | |
4 | .CARTER 3 - 4BH137530000 | Nėra | |
5 | .CARTER 4 - 4BH137540000 | Nėra | |
6 | ..JEU DE VIS DE RICHESSE - 4BH141050000 | Nėra | |
7 | .AXE, FLOTTEUR - 4BH143860000 | Nėra | |
8 | Clip - 256149190000 | ||
10d.
|
$5.71
$6.35
-10%
|
||
9 | .JONC - 820141370000 | Nėra | |
10 | .RESSORT - 4BH149380000 | Nėra | |
11 | Screw, Pan Head (646) - 985010501200 | ||
10d.
|
$0.81
$0.88
-8%
|
||
12 | .JEU DE VIS D ACCELERATION - 4BH141030000 | Nėra | |
13 | SPRING, THROTTLE VALVE - 1HX141310000 | Nėra | |
14 | .JEU DE VIS DE BUTEE - 4BH1490K0000 | Nėra | |
15 | Washer, Plug Screw - 22F141170000 | ||
10d.
|
$2.93
$3.26
-10%
|
||
16 | .VIS, TETE PLATE - 987020501000 | Nėra | |
17 | Screw, Pan Head (713) - 985800400800 | ||
10d.
|
$2.17
$2.41
-10%
|
||
18 | .CARTER DE DEMARREUR - 4BH142040000 | Nėra | |
19 | .SENSITOMETRE (ENS.) - 4BH858850000 | Nėra | |
20 | .VIS - 4BH145920000 | Nėra | |
21 | Washer, Plain (646) - 929010460000 | ||
10d.
|
$1.17
$1.3
-10%
|
||
22 | Pin, Dowel(N04) - 995100801200 | ||
10d.
|
$5.11
$5.68
-10%
|
||
23 | DURITE - 4BH139380000 | Nėra | |
24 | AMORTISSEUR 2 - 34M216390000 | Nėra | |
25 | Bolt, Socket Head - 913110602500 | ||
10d.
|
$1.96
$2.18
-10%
|
||
26 | FILTRE - 4BH139150000 | Nėra | |
27 | AMORTISSEUR 1 - 4BH144250000 | Nėra | |
28 | JOINT - 4BH137640000 | Nėra | |
29 | INJECTEUR - 4BH137610000 | Nėra | |
30 | .RONDELLE CAOUTCHOUC - 4BH137660000 | Nėra | |
31 | .JOINT TORIQUE - 4BH137690000 | Nėra | |
32 | REGULATEUR DE PRESSION - 4BH139060000 | Nėra | |
33 | .JOINT TORIQUE - 4BH137690000 | Nėra | |
34 | Bolt, Socket Head - 901100614500 | ||
10d.
|
$1.33
$1.47
-10%
|
||
35 | CLIP(4BH) - 904671311400 | Nėra | |
36 | TUBE 1, CARBURANT - 4BH139710000 | Nėra | |
37 | TUBE 2, CARBURANT - 4BH139720000 | Nėra | |
38 | TUBE 3, CARBURANT - 4BH139730000 | Nėra | |
39 | Bolt 1 - 4BH135730000 | ||
10d.
|
$14.45
$16.05
-10%
|
||
40 | Gasket(4bh) - 904301221900 | ||
10d.
|
$2.86
$3.17
-10%
|
||
41 | DURITE - 4BH135420000 | Nėra | |
42 | DURITE - 4BH135440000 | Nėra | |
43 | DURITE 3 - 4BH135320000 | Nėra | |
44 | Hose (L770) - 4BH135330000 | ||
10d.
|
$11.61
$12.9
-10%
|
||
45 | Hose (L770) - 4BH135340000 | ||
10d.
|
$11.61
$12.9
-10%
|
||
46 | Hose (L770) - 4BH135350000 | ||
10d.
|
$11.61
$12.9
-10%
|
||
47 | Way 3(33m) - 904130501400 | ||
10d.
|
$5.62
$6.24
-10%
|
||
48 | Clip (16g) - 904670802100 | ||
10d.
|
$4.05
$4.5
-10%
|
||
49 | Clip(4bh) - 904670713800 | ||
10d.
|
$2.07
$2.3
-10%
|
||
50 | Band, Switch Cord - 437839361100 | ||
10d.
|
$5.3
$5.89
-10%
|