1978 - 1989 YAMAHA DT 50
karbiuratorius
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 - 5M6143010000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | .COUVERCLE COUVERCLE - 367141690000 | Nėra | |
3 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE - 288141240000 | Nėra | |
4 | NUT, CABLE ADJUSTING - 288141610000 | Nėra | |
5 | .JOINT JOINT - 4U1141260000 | Nėra | |
6 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 - 1G3143121000 | Nėra | |
7 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU - 367143310000 | Nėra | |
8 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT - 367141360200 | Nėra | |
9 | .AIGUILLE AIGUILLE - 5M6143360000 | Nėra | |
10 | .JONC JONC - 288141370000 | Nėra | |
11 | .PUITS D AIGUILLE PUITS D AIGUILLE - 5L3143410000 | Nėra | |
12 | .GICLEUR, RALENTI GICLEUR, RALENTI - 396143422000 | Nėra | |
13 | Valve Seat Assy - 367143901400 | ||
10d.
|
$50.08
$54.26
-8%
|
||
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434400 | Nėra | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434500 | Nėra | |
14 | .GICLEUR, PRINCIPAL GICLEUR, PRINCIPAL - 288143434300 | Nėra | |
15 | Washer, Valve Seat - 367141950000 | ||
10d.
|
$4.13
$4.59
-10%
|
||
16 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR - 367143860000 | Nėra | |
17 | Float - 367143850000 | ||
10d.
|
$48.75
$52.82
-8%
|
||
18 | Gasket, Float Chamber - 367143840000 | ||
10d.
|
$14.58
$16.2
-10%
|
||
19 | Throttle Screw Set - 367142110000 | ||
10d.
|
$15.6
$17.33
-10%
|
||
20 | Spring, Pilot Adjusting - 646142120100 | ||
10d.
|
$5.4
$6.0
-10%
|
||
21 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR - 367143230000 | Nėra | |
22 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL - 367143370000 | Nėra | |
23 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER - 367143710000 | Nėra | |
24 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR - 367143350000 | Nėra | |
25 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR - 367143740000 | Nėra | |
26 | .COUVERCLE DE PLONGEUR COUVERCLE DE PLONGEUR - 626143731000 | Nėra | |
27 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER - 367143750100 | Nėra | |
28 | .BUTEE BUTEE - 367143770000 | Nėra | |
29 | Screw, Pan Head - 367143250000 | ||
10d.
|
$1.24
$1.37
-10%
|
||
30 | Bolt, Hexagon - 973110602500 | ||
10d.
|
$0.7
$0.78
-10%
|
||
31 | Pipe, Over Flow - 4U1143960000 | ||
10d.
|
$3.77
$4.19
-10%
|