1975 - 1977 YAMAHA XT 500
frame
1 | TIRE(80/100-21 51M M601) - 000000000000 | Unavailable | |
---|---|---|---|
1 | FAISCEAU DE FILS COMPLET - 2H1825902000 | Unavailable | |
1 | WIRE HARNESS ASSY - 2H1825904000 | Unavailable | |
1 | BOITIER COMPLET - 1U6212400000 | Unavailable | |
1 | BOITIER COMPLET - 2H0212400000 | Unavailable | |
1 | RESERVOIR DE ESSENCE COMPLETE - 1E6241100005 | Unavailable | |
1 | GARDE BOUE AV - 583215110000 | Unavailable | |
1 | RESERVOIR DE ESSENCE COMPLETE - 1E6241100006 | Unavailable | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT - 1E6835701100 | Unavailable | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT - 1E6835706000 | Unavailable | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT - 1E683570A000 | Unavailable | |
1 | COMPTEUR DE VITESSE CPLT - 1E683570E000 | Unavailable | |
1 | GARDE BOUE AV - 2H1215110000 | Unavailable | |
1 | WIRE HARNESS ASSY - 2H1825909000 | Unavailable | |
2 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE - 2H1242440000 | Unavailable | |
2 | BOULON - 1U4273170000 | Unavailable | |
2 | BOULON - 901091039900 | Unavailable | |
2 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE - 2H1242441000 | Unavailable | |
2 | Bolt, Hexagon (278-2731700) - 901021000600 | ||
10d.
|
$3.33
$3.7
-10%
|
||
3 | Nut, Castle - 953021090000 | ||
10d.
|
$3.1
$3.44
-10%
|
||
3 | TIRE(80/100-21 51M M601) - 000000000000 | Unavailable | |
3 | ECROU, CRENELE - 953010890000 | Unavailable | |
3 | SUPPORT DE LEVIER 1 CPLT - 583829100198 | Unavailable | |
3 | . EMBLEME - 2H1242470000 | Unavailable | |
3 | ECROU, CRENELE - 901711001200 | Unavailable | |
3 | . EMBLEME 3 - 2H1242461000 | Unavailable | |
4 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE - 2H1242450000 | Unavailable | |
4 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE - 2H1242451000 | Unavailable | |
5 | Lever 1 - 2H0839122000 | ||
10d.
|
$22.17
$24.63
-10%
|
||
5 | Lever, Handle (L.H) - 583839120000 | ||
10d.
|
$24.7
$27.44
-10%
|
||
5 | . EMBLEME, RASERVOIR A ESSENCE - 2H1242480000 | Unavailable | |
5 | Spring, Tension (360) - 905072602500 | ||
10d.
|
$13.59
$15.11
-10%
|
||
5 | RESSORT, TENSION - 905073202900 | Unavailable | |
5 | COMPTE-TOURS CPLT - 1E683540F100 | Unavailable | |
5 | . EMBLEME - 2H1242471000 | Unavailable | |
5 | COMPTE-TOURS CPLT - E16835406000 | Unavailable | |
5 | Spring, Tension (498) - 905072902100 | ||
10d.
|
$16.55
$18.39
-10%
|
||
6 | . EMBLEME 3 - 2H1242460000 | Unavailable | |
6 | . EMBLEME 1 - 2H1241610000 | Unavailable | |
7 | Spacer, Bead - 1T2253940000 | ||
10d.
|
$38.4
$41.6
-8%
|
||
7 | ENTRETOISE, TALON - 1T1253940100 | Unavailable | |
7 | . EMBLEME, RESERVOIR A ESSENCE - 2H1242490000 | Unavailable | |
7 | ENTRETOISE, TALON - 1T1253940000 | Unavailable | |
7 | . EMBLEME 2 - 2H1241620000 | Unavailable | |
12 | POT D'ECHAPPEMENT CPLT - 1U6147011000 | Unavailable | |
12 | POT D'ECHAPPEMENT CPLT - 1U6147015000 | Unavailable | |
12 | POT D'ECHAPPEMENT CPLT - 1U6147015100 | Unavailable | |
15 | TIRE(80/100-21 51M M601) - 000000000000 | Unavailable | |
15 | COMMUTATEUR 4, SUR GUIDON - 1R7839720000 | Unavailable | |
15 | COMMUTATEUR 5, SUR GUIDON - 3A7839690000 | Unavailable | |
16 | TIRE(80/100-21 51M M601) - 000000000000 | Unavailable | |
16 | SUPPORT DE LEVIER 2 CPLT - 1E6829200000 | Unavailable | |
18 | Lever 2 - 2H0839222000 | ||
10d.
|
$22.17
$24.63
-10%
|
||
18 | Lever (R.H) - 583839220000 | ||
10d.
|
$24.7
$27.44
-10%
|
||
21 | PROTECTEUR, MOTEUR - 1T1214710100 | Unavailable | |
21 | PROTECTEUR, MOTEUR - 2H12147100R4 | Unavailable | |
22 | Bolt(8cp) - 973010601400 | ||
10d.
|
$0.24
$0.26
-9%
|
||
23 | Washer(6a1) - 929010610000 | ||
10d.
|
$0.12
$0.14
-8%
|
||
24 | Washer, Plate - 902010655700 | ||
10d.
|
$3.86
$4.29
-10%
|
||
28 | Tube, Guide - 583262430000 | ||
10d.
|
$22.8
$25.33
-10%
|
||
28 | Tube, Guide - 2H0262430000 | ||
10d.
|
$22.8
$25.33
-10%
|
||
29 | Throttle Wire Assy - 2H0263010000 | ||
10d.
|
$78.9
$87.67
-10%
|
||
29 | Throttle Wire Assy - 583263010000 | ||
10d.
|
$78.9
$87.67
-10%
|
||
44 | RETROVISEUR (G) - 1E6262901000 | Unavailable | |
44 | Rear View Mirror Assy(Left) - 341262902000 | ||
10d.
|
$31.85
$35.39
-10%
|
||
45 | RETROVISEUR (D) - 1E6262900000 | Unavailable | |
45 | Rear View Mirror Assy(Right) - 341262906100 | ||
10d.
|
$31.85
$35.39
-10%
|