1975 - 1980 YAMAHA RD 50
carburetor 1
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 | Unavailable | |
---|---|---|---|
1 | CARBURATEUR COMPLET 1 | Unavailable | |
2 | .GICLEUR, RALENTI GICLEUR, RALENTI | Unavailable | |
2 | GICLEUR, RALENTI (# 36) | Unavailable | |
3 | .PUITS D AIGUILLE | Unavailable | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 66) | Unavailable | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 68) | Unavailable | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 70) | Unavailable | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 72) | Unavailable | |
4 | GICLEUR, PRINCIPAL (# 74) | Unavailable | |
5 | Valve Seat Assy | ||
10d.
|
$49.53
$53.6
-8%
|
||
6 | Washer, Valve Seat | ||
10d.
|
$4.1
$4.55
-10%
|
||
7 | Float | ||
10d.
|
$48.2
$52.16
-8%
|
||
7 | .FLOTTEUR FLOTTEUR | Unavailable | |
8 | .AXE, FLOTTEUR AXE, FLOTTEUR | Unavailable | |
9 | Gasket, Float Chamber | ||
10d.
|
$14.47
$16.08
-10%
|
||
9 | JOINT, CUVE DE FLOTTEUR | Unavailable | |
10 | .CORPS, CUVE DE FLOTTEUR CORPS, CUVE DE FLOTTEUR | Unavailable | |
10 | CORPS, CUVE DE FLOTTEUR | Unavailable | |
11 | Ybs67-4 Washer, Spring | ||
10d.
|
$0.54
$0.59
-8%
|
||
12 | Screw, Pan Head (E56) | ||
10d.
|
$2.93
$3.26
-10%
|
||
13 | Screw, Pan Head(6b0) | ||
10d.
|
$5.25
$5.83
-10%
|
||
14 | Spring, Pilot Adjusting | ||
10d.
|
$5.36
$5.96
-10%
|
||
15 | Screw, Pilot Adjusting | ||
10d.
|
$10.0
$11.11
-10%
|
||
16 | .GICLEUR A AIR, PRINCIPAL GICLEUR A AIR, PRINCIPAL | Unavailable | |
17 | .VIS DE DOSEUR D AIR VIS DE DOSEUR D AIR | Unavailable | |
18 | .BOISSEAU 1 BOISSEAU 1 | Unavailable | |
18 | BOISSEAU 1 | Unavailable | |
19 | AIGUILLE | Unavailable | |
20 | .JONC JONC | Unavailable | |
21 | .SIEGE, RESSORT SIEGE, RESSORT | Unavailable | |
22 | .RESSORT, BOISSEAU RESSORT, BOISSEAU | Unavailable | |
23 | .JOINT | Unavailable | |
24 | .CO-VERCLE DE CHAMBRE CO-VERCLE DE CHAMBRE | Unavailable | |
25 | NUT, CABLE ADJUSTING | Unavailable | |
26 | .VIS, REGLAGE DE CABLE VIS, REGLAGE DE CABLE | Unavailable | |
27 | .COUVERCLE COUVERCLE | Unavailable | |
28 | .PLONGEUR, STARTER PLONGEUR, STARTER | Unavailable | |
29 | .RESSORT, PLONGEUR RESSORT, PLONGEUR | Unavailable | |
30 | .LEVIER, STARTER LEVIER, STARTER | Unavailable | |
31 | .BUTEE BUTEE | Unavailable | |
32 | .COUVERCLE PLONGEUR COUVERCLE PLONGEUR | Unavailable | |
33 | .COUVERCLE DE PLONGEUR | Unavailable | |
34 | Pipe, Over Flow | ||
10d.
|
$3.75
$4.16
-10%
|