![](/media/partner_headers/brand_banner_yamaha.jpg.20x10_q85.jpg)
1993 - 1999 YAMAHA GTS 1000
intake 2
1 | CARTER D ACCELERATEUR COMPLET - 4BH137500000 | Unavailable | |
---|---|---|---|
2 | .CARTER 1 - 4BH137510000 | Unavailable | |
3 | .CARTER 2 - 4BH137520000 | Unavailable | |
4 | .CARTER 3 - 4BH137530000 | Unavailable | |
5 | .CARTER 4 - 4BH137540000 | Unavailable | |
6 | ..JEU DE VIS DE RICHESSE - 4BH141050000 | Unavailable | |
7 | .AXE, FLOTTEUR - 4BH143860000 | Unavailable | |
8 | Clip - 256149190000 | ||
10d.
|
$5.77
$6.41
-10%
|
||
9 | .JONC - 820141370000 | Unavailable | |
10 | .RESSORT - 4BH149380000 | Unavailable | |
11 | Screw, Pan Head (646) - 985010501200 | ||
10d.
|
$0.82
$0.89
-8%
|
||
12 | .JEU DE VIS D ACCELERATION - 4BH141030000 | Unavailable | |
13 | SPRING, THROTTLE VALVE - 1HX141310000 | Unavailable | |
14 | .JEU DE VIS DE BUTEE - 4BH1490K0000 | Unavailable | |
15 | Washer, Plug Screw - 22F141170000 | ||
10d.
|
$2.96
$3.29
-10%
|
||
16 | .VIS, TETE PLATE - 987020501000 | Unavailable | |
17 | Screw, Pan Head (713) - 985800400800 | ||
10d.
|
$2.19
$2.43
-10%
|
||
18 | .CARTER DE DEMARREUR - 4BH142040000 | Unavailable | |
19 | .SENSITOMETRE (ENS.) - 4BH858850000 | Unavailable | |
20 | .VIS - 4BH145920000 | Unavailable | |
21 | Washer, Plain (646) - 929010460000 | ||
10d.
|
$1.18
$1.31
-10%
|
||
22 | Pin, Dowel(N04) - 995100801200 | ||
10d.
|
$5.17
$5.74
-10%
|
||
23 | DURITE - 4BH139380000 | Unavailable | |
24 | AMORTISSEUR 2 - 34M216390000 | Unavailable | |
25 | Bolt, Socket Head - 913110602500 | ||
10d.
|
$1.98
$2.2
-10%
|
||
26 | FILTRE - 4BH139150000 | Unavailable | |
27 | AMORTISSEUR 1 - 4BH144250000 | Unavailable | |
28 | JOINT - 4BH137640000 | Unavailable | |
29 | INJECTEUR - 4BH137610000 | Unavailable | |
30 | .RONDELLE CAOUTCHOUC - 4BH137660000 | Unavailable | |
31 | .JOINT TORIQUE - 4BH137690000 | Unavailable | |
32 | REGULATEUR DE PRESSION - 4BH139060000 | Unavailable | |
33 | .JOINT TORIQUE - 4BH137690000 | Unavailable | |
34 | Bolt, Socket Head - 901100614500 | ||
10d.
|
$1.34
$1.49
-10%
|
||
35 | CLIP(4BH) - 904671311400 | Unavailable | |
36 | TUBE 1, CARBURANT - 4BH139710000 | Unavailable | |
37 | TUBE 2, CARBURANT - 4BH139720000 | Unavailable | |
38 | TUBE 3, CARBURANT - 4BH139730000 | Unavailable | |
39 | Bolt 1 - 4BH135730000 | ||
10d.
|
$14.6
$16.22
-10%
|
||
40 | Gasket(4bh) - 904301221900 | ||
10d.
|
$2.89
$3.21
-10%
|
||
41 | DURITE - 4BH135420000 | Unavailable | |
42 | DURITE - 4BH135440000 | Unavailable | |
43 | DURITE 3 - 4BH135320000 | Unavailable | |
44 | Hose (L770) - 4BH135330000 | ||
10d.
|
$11.73
$13.03
-10%
|
||
45 | Hose (L770) - 4BH135340000 | ||
10d.
|
$11.73
$13.03
-10%
|
||
46 | Hose (L770) - 4BH135350000 | ||
10d.
|
$11.73
$13.03
-10%
|
||
47 | Way 3(33m) - 904130501400 | ||
10d.
|
$5.68
$6.31
-10%
|
||
48 | Clip (16g) - 904670802100 | ||
10d.
|
$4.09
$4.55
-10%
|
||
49 | Clip (16g) - 904670802100 | ||
10d.
|
$4.09
$4.55
-10%
|